پهنای تایر | 195 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 50 |
قطر رینگ | 15 | 18 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 88(560کیلوگرم) | 92(630کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک رودستون | Roadstone | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2022 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک پروتنخرید لاستیک پژوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک دانگ فنگخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کیا | خرید لاستیک چانگانخرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن جن توخرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تویوتا سلیکاخرید لاستیک برای دانگ فنگ S30خرید لاستیک برای رنو پارس تندرخرید لاستیک برای کیا سراتو | خرید لاستیک برای چانگان ایدوخرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای مزدا 3خرید لاستیک برای هوندا سیویکخرید لاستیک برای هیوندای I40 |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































