پهنای تایر | 195 | 225 |
نسبت منظر | 60 | 45 |
قطر رینگ | 15 | 17 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 88(560کیلوگرم) | 94(670کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک رودستون | Roadstone | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک پروتنخرید لاستیک پژوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک دانگ فنگخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کیا | خرید لاستیک آلفا رومئوخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک مینی مانیرخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن جن توخرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تویوتا سلیکاخرید لاستیک برای دانگ فنگ S30خرید لاستیک برای رنو پارس تندرخرید لاستیک برای کیا سراتو | خرید لاستیک برای آلفا 4Cخرید لاستیک برای بی ام و 320Iخرید لاستیک برای بی ام و 325Iخرید لاستیک برای بی ام و z4خرید لاستیک برای لکسوس IS200خرید لاستیک برای لکسوس LS350خرید لاستیک برای مینی ماینر کانتری منخرید لاستیک برای هیوندای کوپه |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































