پهنای تایر | 195 | 225 |
نسبت منظر | 60 | 60 |
قطر رینگ | 15 | 17 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 88(560کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک رودستون | Roadstone | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک پروتنخرید لاستیک پژوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک دانگ فنگخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کیا | خرید لاستیک بری بایکخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جبپخرید لاستیک جکخرید لاستیک رنوخرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن جن توخرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تویوتا سلیکاخرید لاستیک برای دانگ فنگ S30خرید لاستیک برای رنو پارس تندرخرید لاستیک برای کیا سراتو | خرید لاستیک برای بایک سنواخرید لاستیک برای بی ام و X3خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای جیپ رنه گیدخرید لاستیک برای رنو کولیوسخرید لاستیک برای سانگ یانگ کوراندوخرید لاستیک برای هیوندای توسان |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































