پهنای تایر | 195 | 205 |
نسبت منظر | 60 | 60 |
قطر رینگ | 15 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 88(560کیلوگرم) | 91(615کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک رودستون | Roadstone | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک پروتنخرید لاستیک پژوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک دانگ فنگخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کیا | خرید لاستیک دناخرید لاستیک سمندخرید لاستیک شاهینخرید لاستیک لیفان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پروتن جن توخرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تویوتا سلیکاخرید لاستیک برای دانگ فنگ S30خرید لاستیک برای رنو پارس تندرخرید لاستیک برای کیا سراتو | خرید لاستیک برای دنا پلاسخرید لاستیک برای رنو تندر 90خرید لاستیک برای سمند ( همه مدلها )خرید لاستیک برای سیتروئن زانتیاخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک شاهین ( همه مدل ها ) |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































