پهنای تایر | 235 | 235 | 215 |
نسبت منظر | 70 | 75 | 55 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 18 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 106( 950 کیلوگرم ) | 105 (925کیلو گرم ) | 99(775کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک رودباس ROADBOSS | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک کیاخرید لاستیک نیسانخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک شورلتخرید لاستیک نیسان | - |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا فرچونرخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان پیکاپخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای شورلت جی ام سیخرید لاستیک برای نیسان پیکاپ | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 4 سال | 5 سال | 5 سال |

















































































































































