پهنای تایر | 235 | 225 |
نسبت منظر | 70 | 45 |
قطر رینگ | 16 | 18 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 106( 950 کیلوگرم ) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک کیاخرید لاستیک نیسانخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کی ام سیخرید لاستیک کیاخرید لاستیک میتسوبیشیخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا فرچونرخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان پیکاپخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای بنز C200خرید لاستیک برای بنز c450خرید لاستیک برای بنز cl500خرید لاستیک برای بی ام و 218Iخرید لاستیک برای بی ام و 225Iخرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای رنو لتیتودخرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای کی ام سی j7خرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای میتسوبیشی لنسرخرید لاستیک برای نیسان جوکخرید لاستیک برای هیوندایi40خرید لاستیک هیوندای سوناتا lf |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 4 سال | 5 سال |
















































































































































