پهنای تایر | 235 | 245 |
نسبت منظر | 55 | 60 |
قطر رینگ | 17 | 18 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA |
شاخص بار | 103(875کیلوگرم ) | 105 (925کیلو گرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بنز S350خرید لاستیک برای سانگ یانگ چیرمن 600خرید لاستیک برای کیا اپیروسخرید لاستیک برای هیوندای آزراخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 4 سال | 5 سال |
















































































































































