پهنای تایر | 225 | 245 | 31 |
نسبت منظر | 40 | 60 | 10.5 |
قطر رینگ | 18 | 18 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA | A |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 105 (925کیلو گرم ) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2022 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام و | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بنز C200خرید لاستیک برای بی ام و z4 | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































