پهنای تایر | 165 | 215 | 215 |
نسبت منظر | 65 | 55 | 60 |
قطر رینگ | 13 | 18 | 16 |
شاخص سرعت | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 77(412کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک دوو | - | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای دوو ماتیز | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |

















































































































































