پهنای تایر | 215 | 175 | 31 |
نسبت منظر | 60 | 60 | 10.5 |
قطر رینگ | 17 | 13 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رودستون | Roadstone | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک رنو | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای رنو 5خرید لاستیک برای رنو پی کی | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































