پهنای تایر | 215 | 225 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 70 | 45 |
قطر رینگ | 17 | 15 | 17 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 110(1060کیلوگرم) | 91(615کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 | 2023 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک ایسوزوخرید لاستیک مزداخرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک آلفا رومئوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای نیسان زامیادکامیونت ایسوزو | خرید لاستیک برای آلفا میتوخرید لاستیک برای تویوتا GT86خرید لاستیک برای کیا سراتوخرید لاستیک برای هیوندای النترا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |















































































































































