پهنای تایر | 215 | 225 |
نسبت منظر | 60 | 70 |
قطر رینگ | 17 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 110(1060کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک ایسوزوخرید لاستیک مزداخرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای نیسان زامیادکامیونت ایسوزو |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































