پهنای تایر | 215 | 225 | 165 | 31 |
نسبت منظر | 60 | 40 | 65 | 10.5 |
قطر رینگ | 17 | 18 | 13 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2022 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام و | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای بنز C200خرید لاستیک برای بی ام و z4 | خرید لاستیک برای پراید | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 3 سال | 5 سال |



