پهنای تایر | 215 | 235 | 185 |
نسبت منظر | 60 | 55 | 65 |
قطر رینگ | 17 | 19 | 14 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 101(825کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 | 2025 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک آئودیخرید لاستیک بنزخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک راناخرید لاستیک کوئیک |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای آئودی Q5 -ETRONخرید لاستیک برای بنز GLE300خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای لکسوس RX350خرید لاستیک برای هیوندای سانتافهخرید لاستیک برای ولوو xc60 | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو ROAخرید لاستیک برای رانا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 4 سال |

















































































































































