پهنای تایر | 215 | 235 |
نسبت منظر | 60 | 55 |
قطر رینگ | 17 | 18 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 100(800کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک کیاخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای مزدا 6خرید لاستیک برای هوندا CRV هیبریدخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 4 سال |
















































































































































