پهنای تایر | 215 | 175 | 225 |
نسبت منظر | 60 | 70 | 55 |
قطر رینگ | 17 | 13 | 18 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) | 98(750کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رازی RAZI | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 | 2025 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک تیبا | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جکخرید لاستیک رنوخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای تیبا 2 | خرید لاستیک برای بی ام و x5خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای هیوندای IX35 |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | ایران | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال |















































































































































