پهنای تایر | 215 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 55 |
قطر رینگ | 17 | 17 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 94(670کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک چانگانخرید لاستیک دانگ فنگخرید لاستیک رنوخرید لاستیک سوزوکیخرید لاستیک فولکس واگنخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هن تنگخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای بی ام و z4خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای چانگان CS55 پلاسخرید لاستیک برای دانگ فنگ H30 کراسخرید لاستیک برای رنو لتیتودخرید لاستیک برای سوزوکی کیزاشیخرید لاستیک برای فولوکس واگن بیتلخرید لاستیک برای لکسوس ES250خرید لاستیک برای لکسوس ES300خرید لاستیک برای لکسوس ES350خرید لاستیک برای نیسان تیاناخرید لاستیک برای نیسان جوکخرید لاستیک برای هن تنگ X5خرید لاستیک برای هوندا HRVخرید لاستیک برای هوندا آکورد |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































