پهنای تایر | 215 | 225 |
نسبت منظر | 60 | 55 |
قطر رینگ | 17 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای بی ام و 525Iخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای لیفان 520خرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































