پهنای تایر | 215 | 205 |
نسبت منظر | 60 | 50 |
قطر رینگ | 17 | 17R17.5 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 96(710کیلوگرم) | 93(650کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک بنزخرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک هایما | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک چریخرید لاستیک دی اسخرید لاستیک ریسپکت |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای ام وی ام X33Sخرید لاستیک برای ام وی ام X55خرید لاستیک برای ام وی ام X55 PROخرید لاستیک برای بنز GLA250خرید لاستیک برای تویوتا C - HRخرید لاستیک برای میتسو بیشی ASXخرید لاستیک برای هایما S5خرید لاستیک بیسو T5 | خرید لاستیک برای آریزو 6خرید لاستیک برای بی ام 120Iخرید لاستیک برای چری آریزو 5خرید لاستیک برای دی اس 3خرید لاستیک برای ریسپکت |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































