پهنای تایر | 185 | 31 | 245 |
نسبت منظر | 65 | 10.5 | 45 |
قطر رینگ | 14 | 15 | 19 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | AA |
شاخص بار | 86(530کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 102 ( 850کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک راناخرید لاستیک کوئیک | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک کیا |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو ROAخرید لاستیک برای رانا | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای بنز S500خرید لاستیک برای بنز S550خرید لاستیک برای بی ام و 730LIخرید لاستیک برای بی ام و 740LIخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای کیا سورنتو |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 4 سال | 5 سال | 5 سال |

















































































































































