پهنای تایر | 245 | 225 | 255 |
نسبت منظر | 60 | 40 | 45 |
قطر رینگ | 18 | 18 | 20 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | AA | A | AA |
شاخص بار | 105 (925کیلو گرم ) | 95(690کیلوگرم) | 101(825کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2022 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام و | - |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای بنز C200خرید لاستیک برای بی ام و z4 | خرید لاستیک برای فیدیلیتی پرایم |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































