پهنای تایر | 245 | 31 | 175 | 175 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | 70 | 60 |
قطر رینگ | 18 | 15 | 13 | 13 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | AA | A | A | A |
شاخص بار | 105 (925کیلو گرم ) | 109( 1030کیلوگرم ) | 77(412کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک تیباخرید لاستیک دووخرید لاستیک ریو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای تیبا 2خرید لاستیک برای تیبا صندوقدارخرید لاستیک برای کیا ریوخرید لاستیک دوو سیلو | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک وانت پراید |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | - | - |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 4 سال | 5 سال |



