پهنای تایر | 245 | 225 |
نسبت منظر | 60 | 60 |
قطر رینگ | 18 | 17 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | AA | A |
شاخص بار | 105 (925کیلو گرم ) | 99(775کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رودباس ROADBOSS |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بری بایکخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جکخرید لاستیک رنوخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای بایک سنواخرید لاستیک برای بی ام و X3خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای رنو کولیوسخرید لاستیک برای سانگ یانگ کوراندوخرید لاستیک برای هیوندای توسان |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































