پهنای تایر | 245 | 165 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 65 | 60 |
قطر رینگ | 18 | 13 | 16 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | AA | A | A |
شاخص بار | 105 (925کیلو گرم ) | 77(412کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک دوو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فونیکسخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای دوو ماتیز | خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای فولکس واگن گلفخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای نیسان آلتیماخرید لاستیک برای هیوندای سوناتا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































