پهنای تایر | 245 | 225 | 195 |
نسبت منظر | 60 | 50 | - |
قطر رینگ | 18 | 18 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | AA | A | A |
شاخص بار | 105 (925کیلو گرم ) | 95(690کیلوگرم) | 104(900کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک کیاخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک ون استار |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای بی ام و X3خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای کیا اپتیماخرید لاستیک برای مزدا 6خرید لاستیک هیوندای سوناتا lf | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |


















































































































































