پهنای تایر | 235 | 245 |
نسبت منظر | 60 | 45 |
قطر رینگ | 18 | 18 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA |
شاخص بار | 103(875کیلوگرم ) | 100(800کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بورگواردخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو | خرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بنز GLE300خرید لاستیک برای بورگوارد BX7خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای هوندا ادیسهخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای بی ام و 520Iخرید لاستیک برای بی ام و 640Iخرید لاستیک برای کیا کادنزاخرید لاستیک برای لکسوس GS430خرید لاستیک برای هیوندای جنسیسخرید لاستیک برای هیوندای سوناتا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































