پهنای تایر | 235 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 60 |
قطر رینگ | 18 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 103(875کیلوگرم ) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بورگواردخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فونیکسخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بنز GLE300خرید لاستیک برای بورگوارد BX7خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای هوندا ادیسهخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای فولکس واگن گلفخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای نیسان آلتیماخرید لاستیک برای هیوندای سوناتا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |















































































































































