پهنای تایر | 235 | 165 | 31 |
نسبت منظر | 60 | 65 | 10.5 |
قطر رینگ | 18 | 13 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 103(875کیلوگرم ) | 77(412کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2025 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بورگواردخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بنز GLE300خرید لاستیک برای بورگوارد BX7خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای هوندا ادیسهخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | - | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | - | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |

















































































































































