پهنای تایر | 235 | 195 |
نسبت منظر | 50 | 60 |
قطر رینگ | 18 | 15 |
شاخص سرعت | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 101(825کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رودستون | Roadstone |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک شورلتخرید لاستیک فوردخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک مازراتیخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو | خرید لاستیک پروتنخرید لاستیک پژوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک دانگ فنگخرید لاستیک رنوخرید لاستیک کیا |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بنز C250خرید لاستیک برای دی اس 5خرید لاستیک برای شورلت ایمپالاخرید لاستیک برای فورد موستانگخرید لاستیک برای مازراتی گیبلیخرید لاستیک برای هیوندای جنسیسخرید لاستیک برای ولوو s60خرید لاستیک برای ولوو v60 | خرید لاستیک برای پروتن جن توخرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تویوتا سلیکاخرید لاستیک برای دانگ فنگ S30خرید لاستیک برای رنو پارس تندرخرید لاستیک برای کیا سراتو |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































