پهنای تایر | 235 | 185 |
نسبت منظر | 55 | 65 |
قطر رینگ | 19 | 14 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 101(825کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رودستون | Roadstone |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک آئودیخرید لاستیک بنزخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک دووخرید لاستیک راناخرید لاستیک کوئیک |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای آئودی Q5 -ETRONخرید لاستیک برای بنز GLE300خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای لکسوس RX350خرید لاستیک برای هیوندای سانتافهخرید لاستیک برای ولوو xc60 | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو rdخرید لاستیک برای پژو ROAخرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تویوتا کاریناخرید لاستیک برای دوو اسپروخرید لاستیک برای راناخرید لاستیک برای کوئیک ( انواع مدل ها )خرید لاستیک برای هیوندای ورنا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































