پهنای تایر | 275 | 215 | 175 | 31 |
نسبت منظر | 60 | 55 | 70 | 10.5 |
قطر رینگ | 15 | 16 | 13 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 107( 975 کیلوگرم ) | 91(615کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک ایران تایر IRANTIRE | لاستیک رازی RAZI | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2022 | 2025 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک تیبا | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | ایران | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 4 سال | 3 سال | 5 سال |



