پهنای تایر | 215 | 185 |
نسبت منظر | 55 | 65 |
قطر رینگ | 16 | 14 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رودستون | Roadstone |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک دووخرید لاستیک راناخرید لاستیک کوئیک |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو rdخرید لاستیک برای پژو ROAخرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای تویوتا کاریناخرید لاستیک برای دوو اسپروخرید لاستیک برای راناخرید لاستیک برای کوئیک ( انواع مدل ها )خرید لاستیک برای هیوندای ورنا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال |
















































































































































