پهنای تایر | 215 | 225 | 195 |
نسبت منظر | 55 | 40 | 55 |
قطر رینگ | 16 | 18 | 16 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2022 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام و | خرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای بنز C200خرید لاستیک برای بی ام و z4 | خرید لاستیک برای هوندا CRZخرید لاستیک برای هوندا FITخرید لاستیک برای هیوندای اکسنت |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |















































































































































