پهنای تایر | 215 | 245 | 195 |
نسبت منظر | 55 | 60 | - |
قطر رینگ | 16 | 18 | 14 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 105 (925کیلو گرم ) | 104(900کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک فوردخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک وانتخرید لاستیک ون استار |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای تویوتا راو 4خرید لاستیک برای فورد آجخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای نیسان ایکس تریلخرید لاستیک برای هوندا crvخرید لاستیک برای هیوندای سانتافه | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکاخرید لاستیک برای ون نارون |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |

















































































































































