پهنای تایر | 215 | 235 | 185 | 31 |
نسبت منظر | 55 | 60 | 65 | 10.5 |
قطر رینگ | 16 | 16 | 15 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 100(800کیلوگرم) | 86(530کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO | لاستیک رازی RAZI | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک رانا | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو 405خرید لاستیک برای پژو پارسخرید لاستیک برای رانا | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 3 سال | 5 سال |


