پهنای تایر | 215 | 235 | 195 |
نسبت منظر | 55 | 75 | - |
قطر رینگ | 16 | 15 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 105 (925کیلو گرم ) | 104(900کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رودباس ROADBOSS | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک شورلتخرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک ون استار |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای شورلت جی ام سیخرید لاستیک برای نیسان پیکاپ | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکا |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































