پهنای تایر | 215 | 175 | 215 |
نسبت منظر | 55 | 70 | 60 |
قطر رینگ | 16 | 13 | 16 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 88(560کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک رازی RAZI | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک تیبا | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای تیبا 2 | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال |















































































































































