پهنای تایر | 215 | 215 | 235 |
نسبت منظر | 55 | 50 | 55 |
قطر رینگ | 16 | 18 | 19 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | W (حداکثر سرعت 270 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) | 101(825کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2022 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک چانگانخرید لاستیک سانگ یانگخرید لاستیک مزداخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک آئودیخرید لاستیک بنزخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای چانگان ایدوخرید لاستیک برای سانگ یانگ تیوولیخرید لاستیک برای مزدا 3خرید لاستیک برای هوندا سیویکخرید لاستیک برای هیوندای I40 | خرید لاستیک برای آئودی Q5 -ETRONخرید لاستیک برای بنز GLE300خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای لکسوس RX350خرید لاستیک برای هیوندای سانتافهخرید لاستیک برای ولوو xc60 |
کشور سازنده لاستیک | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |

















































































































































