پهنای تایر | 215 | 31 | 185 |
نسبت منظر | 55 | 10.5 | 65 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 14 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 86(530کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک پژوخرید لاستیک راناخرید لاستیک کوئیک |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پژو 206خرید لاستیک برای پژو ROAخرید لاستیک برای رانا |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 4 سال |















































































































































