پهنای تایر | 215 | 165 | 195 |
نسبت منظر | 55 | 65 | - |
قطر رینگ | 16 | 13 | 15 |
شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 93(650کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) | 104(900کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت | خرید لاستیک مزداخرید لاستیک ون استار |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک | خرید لاستیک برای پراید | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای وانت کاراخرید لاستیک برای ون دلیکا |
کشور سازنده لاستیک | چین | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال |
















































































































































