پهنای تایر | 215 | 31 | 750 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | - | 55 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 16 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | - | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | - | A |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 77(412کیلوگرم) | 93(650کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک ایران تایر IRANTIRE | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | - | |||
برند خودرو | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک کامیونخرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک جیلیخرید لاستیک هوندا |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | - | خرید لاستیک برای تویوتا کمریخرید لاستیک برای جیلی GC6خرید لاستیک برای جیلی امگرندخرید لاستیک برای ماکسیماخرید لاستیک برای هوندا آکوردخرید لاستیک برای هوندا سیویک |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | ایران | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | - | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | - | 5 سال |



