پهنای تایر | 215 | 225 | 165 |
نسبت منظر | 60 | 60 | 65 |
قطر رینگ | 16 | 17 | 13 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 77(412کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک رودباس ROADBOSS | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بری بایکخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک جکخرید لاستیک رنوخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک وانت |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای بایک سنواخرید لاستیک برای بی ام و X3خرید لاستیک برای جک S5خرید لاستیک برای رنو کولیوسخرید لاستیک برای سانگ یانگ کوراندوخرید لاستیک برای هیوندای توسان | - |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | - |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |















































































































































