پهنای تایر | 215 | 215 | 185 |
نسبت منظر | 60 | 55 | 60 |
قطر رینگ | 16 | 18 | 13 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 80(450کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | - | خرید لاستیک پراید |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک وانت پراید |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |















































































































































