پهنای تایر | 215 | 185 | 31 |
نسبت منظر | 60 | 60 | 10.5 |
قطر رینگ | 16 | 13 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 95(690کیلوگرم) | 80(450کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک پراید | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | - | ||
قابلیت استفاده در محور عقب | - | ||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک وانت پراید | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































