پهنای تایر | 31 | 215 | 235 |
نسبت منظر | 10.5 | 55 | 65 |
قطر رینگ | 15 | 18 | 17 |
شاخص سرعت | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A |
شاخص بار | 109( 1030کیلوگرم ) | 99(775کیلوگرم) | 108(1000کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک های فلای HIFLY |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک نیسان | - | خرید لاستیک کیاخرید لاستیک هایماخرید لاستیک هوندا |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای کیا سدوناخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای کیا کارنیوالخرید لاستیک برای هایما S7خرید لاستیک برای هوندا ادیسه |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |






























































































