پهنای تایر | 31 | 215 | 215 | 235 |
نسبت منظر | 10.5 | 55 | 55 | 55 |
قطر رینگ | 15 | 18 | 18 | 19 |
شاخص سرعت | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 109( 1030کیلوگرم ) | 99(775کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) | 101(825کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک نیسان | - | - | خرید لاستیک آئودیخرید لاستیک بنزخرید لاستیک کیاخرید لاستیک لکسوسخرید لاستیک هیوندایخرید لاستیک ولوو |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx | خرید لاستیک برای آئودی Q5 -ETRONخرید لاستیک برای بنز GLE300خرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای لکسوس RX350خرید لاستیک برای هیوندای سانتافهخرید لاستیک برای ولوو xc60 |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |


