پهنای تایر | 31 | 235 | 255 | 215 |
نسبت منظر | 10.5 | 65 | 45 | 55 |
قطر رینگ | 15 | 17 | 20 | 18 |
شاخص سرعت | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) | V (حداکثر سرعت 240 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | AA | A |
شاخص بار | 109( 1030کیلوگرم ) | 108(1000کیلوگرم) | 101(825کیلوگرم) | 99(775کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک های فلای HIFLY | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک کومهو | Kumho |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک کیاخرید لاستیک هایماخرید لاستیک هوندا | - | - |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای کیا سدوناخرید لاستیک برای کیا سورنتوخرید لاستیک برای کیا کارنیوالخرید لاستیک برای هایما S7خرید لاستیک برای هوندا ادیسه | خرید لاستیک برای فیدیلیتی پرایم | خرید لاستیک برای پروتن ویراخرید لاستیک برای فونیکس fx |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | کره جنوبی | کره جنوبی |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |



