پهنای تایر | 31 | 175 | 215 | 225 |
نسبت منظر | 10.5 | 60 | 60 | 70 |
قطر رینگ | 15 | 13 | 16 | 15 |
شاخص سرعت | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 109( 1030کیلوگرم ) | 77(412کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) | 110(1060کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک یزد تایر YAZDTIRE | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کپسن KAPSEN |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک ام وی امخرید لاستیک پراید | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک ایسوزوخرید لاستیک مزداخرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک وانت پراید | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 | خرید لاستیک برای مزدا وانتخرید لاستیک برای نیسان زامیادکامیونت ایسوزو |
کشور سازنده لاستیک | چین | ایران | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 3 سال | 5 سال | 5 سال |



