پهنای تایر | 235 | 245 | 31 |
نسبت منظر | 60 | 45 | 10.5 |
قطر رینگ | 16 | 19 | 15 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | Y (حداکثر سرعت 300 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | AA | A |
شاخص بار | 100(800کیلوگرم) | 102 ( 850کیلوگرم ) | 109( 1030کیلوگرم ) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کومهو | Kumho | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | |||
برند خودرو | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک بنزخرید لاستیک بی ام وخرید لاستیک کیا | خرید لاستیک نیسان |
قابلیت استفاده در محور جلو | |||
قابلیت استفاده در محور عقب | |||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای بنز S500خرید لاستیک برای بنز S550خرید لاستیک برای بی ام و 730LIخرید لاستیک برای بی ام و 740LIخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای کیا سورنتو | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا |
کشور سازنده لاستیک | چین | کره جنوبی | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال |
















































































































































