پهنای تایر | 235 | 31 | 165 | 215 |
نسبت منظر | 60 | 10.5 | 65 | 60 |
قطر رینگ | 16 | 15 | 13 | 16 |
شاخص سرعت | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) | R (حداکثر سرعت 170کیلومتر برساعت) | T (حداکثر سرعت 190کیلومتر بر ساعت) | H (حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت) |
شاخص دمای تایر | A | A | A | A |
چسبندگی تایر(TRACTION) | A | A | A | A |
شاخص بار | 100(800کیلوگرم) | 109( 1030کیلوگرم ) | 77(412کیلوگرم) | 95(690کیلوگرم) |
سازنده لاستیک | لاستیک هیلو HILO | لاستیک هیلو HILO | لاستیک کپسن KAPSEN | لاستیک هیلو HILO |
تاریخ تولید لاستیک | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
تیوبلس | ||||
برند خودرو | خرید لاستیک کادیلاکخرید لاستیک کیاخرید لاستیک هیوندای | خرید لاستیک نیسان | خرید لاستیک پرایدخرید لاستیک دوو | خرید لاستیک بیسوخرید لاستیک تویوتاخرید لاستیک لیفانخرید لاستیک هونداخرید لاستیک هیوندای |
قابلیت استفاده در محور جلو | ||||
قابلیت استفاده در محور عقب | ||||
مدل خودرو | خرید لاستیک برای کادیلاک سویلخرید لاستیک برای کیا اسپرتیجخرید لاستیک برای هیوندای توسان | خرید لاستیک برای جیپ آهو یا واگنیرخرید لاستیک برای جیپ شهبازخرید لاستیک برای نیسان پاترولخرید لاستیک جیپ صحرا | خرید لاستیک برای پرایدخرید لاستیک برای دوو ماتیز | خرید لاستیک برای بیسو T3خرید لاستیک برای تویوتا اریونخرید لاستیک برای تویوتا کمری سولاراخرید لاستیک برای لیفان 820خرید لاستیک برای لیفان X60 |
کشور سازنده لاستیک | چین | چین | چین | چین |
تکنولوژی رادیال | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت گارانتی لاستیک | 5 سال | 5 سال | 5 سال | 5 سال |


